Ống, quạt thông gió tàu thủyỐng, quạt thông gió tàu thủy
Ống, quạt thông gió tàu thủy

Giá: Liên hệ
Lượt xem : 0
Thông tin chi tiết Ống, quạt thông gió tàu thủy
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA SẢN PHẨM Ống, quạt thông gió tàu thủy
Kích thước | Đường kính (mm) | 300~800 | Un (V) | 440/380 VAC |
Capacity (m3/h) | 3.000~40.000 | Hz | 50/60 Hz – 3P | |
Pressure (Pa) | 200~400 | Kw | 0.55~7.5 | |
Bảo vệ | IP 54 - Ex |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO SẢN PHẨM Ống, quạt thông gió tàu thủy
(Xin liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất)
TÊN SP | MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KT | ĐƠN GIÁ | |||||
Điện áp | Công suất KW | Tốc độ V/p | Áp lực PA | Lưu lượng m3 / h | Đường kính | |||
Quạt hướng trục loại 380V - 50Hz | ||||||||
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI11 - 0.55 | 380V | 0,55 | 2900 | 392 | 2900 - 3000 | 306 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI11 - 0.75 | 380V | 0,75 | 2900 | 392 | 2900 - 3000 | 325 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI11 - 1.5 | 380V | 1,5 | 2900 | 392 | 4700-4800 | 437 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI 14 - 1.5 | 380V | 1,5 | 1450 | 392 | 6.000 | 590 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI 2.12 - 2.2 | 380V | 2,2 | 1450 | 392 | 12.000 | 590 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI11 - 5.5 | 380V | 5,5 | 1450 | 392 | 17500 -18000 | 785 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI12 - 5.5 - 1 | 380V | 5,5 | 1450 | 392 | 20000 - 20500 | 785 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI 15 - 5.5 | 380V | 5,5 | 1450 | 392 | 24.000 | 785 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 380V - 50H | Quạt gió HEI 2.12 - 5.5 | 380V | 5,5 | 1450 | 392 | 18.000 | 590 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | ||||||||
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI11 - 0.55 - EX ( phòng nổ ) | 380V | 0,55 | 2900 | 392 | 2900-3000 | 306 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI15 - 0.55 - EX ( phòng nổ ) | 380V | 0,55 | 2900 | 295 | 4.000 | 322 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI 13 - 1.5 - EX ( phòng nổ ) | 380V | 1,5 | 2900 | 392 | 5.000 | 437 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI11 - 2.2 - EX ( phòng nổ ) | 380V | 2,2 | 1450 | 392 | 7400-7600 | 592 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI 2.12 - 2.2 - EX ( phòng nổ ) | 380V | 2,2 | 1450 | 392 | 12.000 | 590 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI 14 - 2.2 - EX ( phòng nổ ) | 380V | 2,2 | 2900 | 392 | 12.000 | 490 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI11 - 3.7 - EX ( phòng nổ ) | 380V | 3,7 | 1450 | 392 | 11500 - 12000 | 592 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI13 - 2.2 - PR ( phòng nổ loại dây cô doa ) | 380V | 2,2 | 1435 | 392 | 6.000 | 390 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI16 - 4 - PR -EX (phòng nổ loại dây cô doa ) | 380V | 4 | 1435 | 392 | 10.000 | 490 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI17 - 2.2 PR - EX (phòng nổ loại kèm lấm động cơ phía ngoài ) | 380V | 2,2 | 2800 | 260 | 6.000 | 390 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI16.1-4PR - EX (phòng nổ loại kèm lấm động cơ phía ngoài ) | 380V | 4 | 1440 | 260 | 9.000 | 500 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại phòng nổ 380V - 50H | Quạt gió HEI16 -5PR - EX (phòng nổ loại kèm lấm động cơ phía ngoài ) | 380V | 5,5 | 1445 | 260 | 12.000 | 700 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz | ||||||||
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz | Quạt gió HEI12 - 0.37 | 440V | 0,37 | 1700 | 392 | 1200 - 1300 | 306 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz | Quạt gió HEI12 - 0.75 | 440V | 0,75 | 1700 | 392 | 1800 - 2000 | 325 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz | Quạt gió HEI12 - 1.5 | 440V | 1,5 | 1700 | 392 | 4700-4800 | 437 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz | Quạt gió HEI12 - 5.5 | 440V | 5,5 | 1750 | 392 | 22000 - 22500 | 785 | Liên hệ |
Quạt hướng trục loại 440V - 60Hz | Quạt gió HEI12 - 4 - EX ( phòng nổ ) | 440V | 4 | 1750 | 392 | 11750-12000 | 592 | Liên hệ |
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | ||||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió cho quạt hướng trục phi 300 tôn dày 8.5ly | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió cho quạt hướng trục phi 350 tôn dày 8.5ly | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió cho quạt hướng trục phi 450 tôn dày 8.5ly | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió cho quạt hướng trục phi 600 tôn dày 8.5ly | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió cho quạt hướng trục phi 800 tôn dày 8.5ly | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió cho quạt buồng bơm phi 400 tôn dày 8.5ly có lưới đồng | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió cho quạt buồng bơm phi 500 tôn dày 8.5ly có lưới đồng | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió đóng mở nhanh cho quạt BM hướng trục phi 450 tôn dày 8.5ly | Liên hệ | ||||||
Lấm gió cho quạt hướng trục các loại | Lấm gió đóng mở nhanh cho quạt BM hướng trục phi 800 tôn dày 8.5ly | Liên hệ |
Hỗ trợ - Tư vấn
-
Ms Châm
(+84) 0983.282.878 -
Mr Truyền
(+84) 0919.156.575 -
ÂU Á PLAZA
(+84) 0225.3.700.322
Tìm kiếm
Tìm kiếm phổ biến:
Hệ thống cửa hàng
-
ÂU Á PLAZA69 Đường Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
-
Trụ sở HEIJCOSố 3 Km92 Đường 5 mới Phường Hùng Vương
Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Tin nóng
-
Mừng toàn thể chị em Công ty Cổ phần công nghiệp điện Heijco.
-
Đèn Trang Trí Nội Thất
-
Tuyển dụng gấp Kỹ sư cơ khí, Công nhân cơ khí, nhân viên bán hàng
-
Đại hội Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2022
-
Thành lập Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Điện Hải Phòng
-
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ TẾT KỶ HỢI 2019
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty.
-
Những cảm xúc về buổi lễ Khai trương SIÊU THỊ ĐIỆN - ÁNH SÁNG ÂU Á
-
Tuyển dụng 05 Nam/Nữ nhân viên kinh doanh. Không thời hạn nộp hồ sơ.
-
Alewijnse chính thức khai trương nhà máy sản xuất tủ bảng điện tại Việt Nam trước thềm triển lãm Vietship 2018.
Trang Facebook