Cáp tàu thuỷCáp tàu biển TMC Hàn Quốc
Cáp tàu biển TMC Hàn Quốc

Thông tin chi tiết Cáp tàu biển TMC Hàn Quốc
DANH MỤC CUNG CẤP CÁP TÀU BIỂN TMC HÀN QUỐC
(Xin liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất)
TT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
CÁP 2 LÕI 0,6/1KV DPYC | |||||
1.1 | 231.1 | 0.6/1.0KV DPYC 1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
1.2 | 231.2 | 0.6/1.0 KV DPYC 2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
1.3 | 231.3 | 0.6/1.0KV DPYC 4 | mét | 1 | Liên hệ |
1.4 | 231.4 | 0.6/1.0KV DPYC 6 | mét | 1 | Liên hệ |
1.5 | 231.5 | 0.6/1.0KV DPYC 10 | mét | 1 | Liên hệ |
1.6 | 231.6 | 0.6/1.0KV DPYC 16 | mét | 1 | Liên hệ |
1.7 | 231.7 | 0.6/1.0KV DPYC 25 | mét | 1 | Liên hệ |
1.8 | 231.8 | 0.6/1.0KV DPYC 35 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP 2 LÕI 0,6/1KV DPYCY | |||||
2.1 | 231.9 | 0.6/1.0KV DPYCY 1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
2.2 | 231.10 | 0.6/1.0KV DPYCY 2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
2.3 | 231.11 | 0.6/1.0KV DPYCY 4 | mét | 1 | Liên hệ |
2.4 | 231.12 | 0.6/1.0KV DPYCY 10 | mét | 1 | Liên hệ |
2.5 | 231.13 | 0.6/1.0KV DPYCY 16 | mét | 1 | Liên hệ |
2.6 | 231.14 | 0.6/1.0KV DPYCY 25 | mét | 1 | Liên hệ |
2.7 | 231.15 | 0.6/1.0KV DPYC Y35 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP 2 LÕI 0,6/1KV FA- DPYC | |||||
3.1 | 231.16 | 0.6/1.0KV FA DPYC 1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
3.2 | 231.17 | 0.6/1.0KV FA DPYC 2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
3.3 | 231.18 | 0.6/1.0KV FA DPYC 4 | mét | 1 | Liên hệ |
3.4 | 231.19 | 0.6/1.0KV FA DPYC 6 | mét | 1 | Liên hệ |
3.5 | 231.20 | 0.6/1.0KV FA DPYC 10 | mét | 1 | Liên hệ |
3.6 | 231.21 | 0.6/1.0KV FA DPYC 25 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP 2 LÕI 0,6/1KV DPYCS | |||||
4.1 | 231.22 | 0.6/1.0KV DPYCS 2x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
4.2 | 231.23 | 0.6/1.0KV DPYCS 2x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
4.3 | 231.24 | 0.6/1.0KV DPYCS 2x6 | mét | 1 | Liên hệ |
4.4 | 231.25 | 0.6/1.0KV DPYCYS 2x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
4.5 | 231.26 | 0.6/1.0KV FR- DPYC 2x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
4.6 | 231.27 | 0.6/1.0KV FR- DPYC 2x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
4.7 | 231.28 | 0.6/1.0KV FR -DPYC 2x6 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP 3 LÕI 0,6/1KV TPYC | |||||
5.1 | 231.29 | 0.6/1.0KV TPYC 1 | mét | 1 | Liên hệ |
5.2 | 231.30 | 0.6/1.0KV TPYC 1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
5.3 | 231.31 | 0.6/1.0KV TPYC 2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
5.4 | 231.32 | 0.6/1.0KV TPYC 4 | mét | 1 | Liên hệ |
5.5 | 231.33 | 0.6/1.0KV TPYC 6 | mét | 1 | Liên hệ |
5.6 | 231.34 | 0.6/1.0KV TPYC 10 | mét | 1 | Liên hệ |
5.7 | 231.35 | 0.6/1.0KV TPYC 16 | mét | 1 | Liên hệ |
5.8 | 231.36 | 0.6/1.0KV TPYC 25 | mét | 1 | Liên hệ |
5.9 | 231.37 | 0.6/1.0KV TPYC 35 | mét | 1 | Liên hệ |
5.1 | 231.38 | 0.6/1.0KV TPYC 50 | mét | 1 | Liên hệ |
5.11 | 231.39 | 0.6/1.0KV TPYC 70 | mét | 1 | Liên hệ |
5.12 | 231.40 | 0.6/1.0KV TPYC 95 | mét | 1 | Liên hệ |
5.13 | 231.41 | 0.6/1.0KV TPYC 120 | mét | 1 | Liên hệ |
5.14 | 231.42 | 0.6/1.0KV TPYC 150 | mét | 1 | Liên hệ |
5.15 | 231.43 | 0.6/1.0KV TPYC 185 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI | |||||
6.1 | 231.44 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
6.2 | 231.45 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
6.3 | 231.46 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x4 | mét | 1 | Liên hệ |
6.4 | 231.47 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x6 | mét | 1 | Liên hệ |
6.5 | 231.48 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x10 | mét | 1 | Liên hệ |
6.6 | 231.49 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x16 | mét | 1 | Liên hệ |
6.7 | 231.50 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x25 | mét | 1 | Liên hệ |
6.8 | 231.51 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x35 | mét | 1 | Liên hệ |
6.9 | 231.52 | 0.6/1.0KV FA TPYC 3x50 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP 3 LÕI BỌC LƯỚI NGOÀI PVC | |||||
7.1 | 231.53 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
7.2 | 231.54 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
7.3 | 231.55 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x4 | mét | 1 | Liên hệ |
7.4 | 231.56 | 0.6/1.0KV TPYC Y3x6 | mét | 1 | Liên hệ |
7.5 | 231.57 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x10 | mét | 1 | Liên hệ |
7.6 | 231.58 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x16 | mét | 1 | Liên hệ |
7.7 | 231.59 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x25 | mét | 1 | Liên hệ |
7.8 | 231.60 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x35 | mét | 1 | Liên hệ |
7.9 | 231.61 | 0.6/1.0KV TPYCY 3x50 | mét | 1 | Liên hệ |
7.1 | 231.62 | 0.6/1.0KV FR - TPYC 3x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
7.11 | 231.63 | 0.6/1.0KV FR- TPYC 3x6 | mét | 1 | Liên hệ |
7.12 | 231.64 | 0.6/1.0KV FR - TPYC Y3x10 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP ĐIỀU KHIỂN MPYC | |||||
8.1 | 231.65 | 250V MPYC 2x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.2 | 231.66 | 250V MPYC 4x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.3 | 231.67 | 250V MPYC 4x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.4 | 231.68 | 250V MPYC 4x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.5 | 231.69 | 250V MPYC 5x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.6 | 231.70 | 250V MPYC 5x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.7 | 231.71 | 250V MPYC 5x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.8 | 231.72 | 250V MPYC 7x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.9 | 231.73 | 250V MPYC 7x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.1 | 231.74 | 250V MPYC 10x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.11 | 231.75 | 250V MPYC 10x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.12 | 231.76 | 250V MPYC 12x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.13 | 231.77 | 250V MPYC 12x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.14 | 231.78 | 250V MPYC 14x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.15 | 231.79 | 250V MPYC 14x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
8.16 | 231.80 | 250V MPYC 16x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.17 | 231.81 | 250V MPYC 19x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.18 | 231.82 | 250V MPYC 24x1 | mét | 1 | Liên hệ |
8.19 | 231.83 | 250V MPYC 27x1.0 | mét | 1 | Liên hệ |
8.2 | 231.84 | 250V MPYC 37x1 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP ĐIỀU KHIỂN MPYCS | |||||
9.1 | 231.85 | 250V MPYCS 2x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.2 | 231.86 | 250V MPYCS 4x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.3 | 231.87 | 250V MPYCS 5x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.4 | 231.88 | 250V MPYCS 7x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.5 | 231.89 | 250V MPYCS 10x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.6 | 231.90 | 250V MPYCS 12x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.7 | 231.91 | 250V MPYCS 14x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
9.8 | 231.92 | 250V MPYCS 19x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.9 | 231.93 | 250V MPYCS 24x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.1 | 231.94 | 250V MPYCS 27x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.11 | 231.95 | 250V MPYCS 37x1 | mét | 1 | Liên hệ |
9.12 | 231.96 | 0.6/1.0KV TPYCS 3x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP ĐIỀU KHIỂN MPYCY | |||||
10.1 | 231.97 | 250V MPYCY 2x1.0 | mét | 1 | Liên hệ |
10.2 | 231.98 | 250V MPYCY 4x1.0 | mét | 1 | Liên hệ |
10.3 | 231.99 | 250V MPYCY 7x1.0 | mét | 1 | Liên hệ |
10.4 | 231.100 | 250V MPYCYS 2x1.0 | mét | 1 | Liên hệ |
10.5 | 231.101 | 250V MPYCYS 7x1.0 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP ĐK CHỐNG CHÁY | |||||
11.1 | 231.102 | FA_MPYC 2x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.2 | 231.103 | FA_MPYC 4x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.3 | 231.104 | FA_MPYC 5x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.4 | 231.105 | FA_MPYC 5x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
11.5 | 231.106 | FA_MPYC 7x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.6 | 231.107 | FA_MPYC 7x1.5 | mét | 1 | Liên hệ |
11.7 | 231.108 | FA_MPYC 12x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.8 | 231.109 | FA_MPYC 19x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.9 | 231.110 | FA_MPYC 27x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.1 | 231.111 | FA_MPYCY 7x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.11 | 231.112 | FA_MPYCY12x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.12 | 231.113 | FR_MPYC 2x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.13 | 231.114 | FR_MPYCY 2x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.14 | 231.115 | FR_MPYC 4x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.15 | 231.116 | FR_MPYC 7x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.16 | 231.117 | FR_MPYCY 7x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.17 | 231.118 | FR_MPYC 12x1 | mét | 1 | Liên hệ |
11.18 | 231.119 | FR_MPYC 19x1 | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP ĐIỆN THOẠI | |||||
12.1 | 231.120 | 250V TTYC 0.75x1 P (2 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.2 | 231.121 | 250V TTYC 0.75x1 T (3 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.3 | 231.122 | 250V TTYC 0.75x2 P (4 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.4 | 231.123 | 250V TTYC 0.75x4 P (8 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.5 | 231.124 | 250V TTYC 0.75x7P(7 cặp 14 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.6 | 231.125 | 250V TTYCS 0.75x1 P (2 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.7 | 231.126 | 250V TTYCS 0.75x1T (3 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.8 | 231.127 | 250V TTYCS 0.75x4 P (8 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.9 | 231.128 | 250V TTYCS 0.75x7P (14 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.1 | 231.129 | 250V TTYCYS 0.75x1 P (2 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.11 | 231.130 | 250V TTYCYS 0.75x1Q (4 lõi xoắn) | mét | 1 | Liên hệ |
12.12 | 231.131 | 250V TTYCS 0.75x1Q (4 lõi xoắn) | mét | 1 | Liên hệ |
12.13 | 231.132 | 250V TTYCYS 0.75x4 P(4 cặp 8 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.14 | 231.133 | 250V TTYCS 0.75x4 P(4 cặp 8 lõi) | mét | 1 | Liên hệ |
12.15 | 231.134 | 250V RG 10 - U | mét | 1 | Liên hệ |
12.16 | 231.135 | 250V RG 10 - UY | mét | 1 | Liên hệ |
12.17 | 231.136 | 250V RG 12 - UY | mét | 1 | Liên hệ |
12.18 | 231.137 | 250V RG - 8U | mét | 1 | Liên hệ |
12.19 | 231.138 | 250V RG 12 - U | mét | 1 | Liên hệ |
CÁP ĐIỆN ĐƠN BỌC LƯỚI | |||||
13.1 | 231.139 | 0.6/1.0KV SPYC 1x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
13.2 | 231.140 | 0.6/1.0KV SPYC 1x6 | mét | 1 | Liên hệ |
13.3 | 231.141 | 0.6/1.0KV SPYC 1x10 | mét | 1 | Liên hệ |
13.4 | 231.142 | 0.6/1.0KV SPYC 1x16 | mét | 1 | Liên hệ |
13.5 | 231.143 | 0.6/1.0KV SPYC 1x25 | mét | 1 | Liên hệ |
13.6 | 231.144 | 0.6/1.0KV SPYC 1x35 | mét | 1 | Liên hệ |
13.7 | 231.145 | 0.6/1.0KV SPYC 1x50 | mét | 1 | Liên hệ |
13.8 | 231.146 | 0.6/1.0KV SPYCYS 1x2.5 | mét | 1 | Liên hệ |
Sản phẩm cùng nhóm
Hỗ trợ - Tư vấn
-
Ms Châm
(+84) 0983.282.878 -
Mr Truyền
(+84) 0919.156.575 -
ÂU Á PLAZA
(+84) 0225.3.700.322
Tìm kiếm
Tìm kiếm phổ biến:
Hệ thống cửa hàng
-
ÂU Á PLAZA69 Đường Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
-
Trụ sở HEIJCOSố 3 Km92 Đường 5 mới Phường Hùng Vương
Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Tin nóng
-
Mừng toàn thể chị em Công ty Cổ phần công nghiệp điện Heijco.
-
Đèn Trang Trí Nội Thất
-
Tuyển dụng gấp Kỹ sư cơ khí, Công nhân cơ khí, nhân viên bán hàng
-
Đại hội Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2022
-
Thành lập Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Điện Hải Phòng
-
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ TẾT KỶ HỢI 2019
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty.
-
Những cảm xúc về buổi lễ Khai trương SIÊU THỊ ĐIỆN - ÁNH SÁNG ÂU Á
-
Tuyển dụng 05 Nam/Nữ nhân viên kinh doanh. Không thời hạn nộp hồ sơ.
-
Alewijnse chính thức khai trương nhà máy sản xuất tủ bảng điện tại Việt Nam trước thềm triển lãm Vietship 2018.
Trang Facebook